马钢 | 0.40*1000*C | 彩涂卷 | TDX51D+Z120 2/1 铁青灰(下公差) | 6290 | 菲腾库 |
马钢 | 0.40*1000*C | 彩涂卷 | TDC51D+AZ100 2/1 铁青灰(下公差) | 6290 | 菲腾库 |
马钢 | 0.40*1000*C | 彩涂卷 | TDC51D+AZ100 2/1 铁青灰(下公差)[不喷码] | 6250 | 马鞍山政平库(含出库费) |
马钢 | 0.40*1200*C | 彩涂卷 | TDX51D+Z120 2/1 聚酯-白灰 | 6190 | 菲腾库 |
马钢 | 0.40*1200*C | 彩涂卷 | TDX51D+Z120 2/1 聚酯-白灰 | 6240 | 菲腾库 |
马钢 | 0.40*1200*C | 彩涂卷 | TDX51D+Z120 2/1 聚酯-白灰 | 6240 | 菲腾库 |
马钢 | 0.40*1200*C | 彩涂协议卷 | TDC51D+AZ100 2/1 聚酯-白灰 | 5540 | 菲腾库 |
马钢 | 0.40*1200*C | 彩涂卷 | TDC51D+AZ100 2/1 聚酯-白灰 | 6240 | 菲腾库 |
马钢 | 0.40*1200*C | 彩涂卷 | TDX51D+Z120 2/1 白灰(下公差) | 6240 | 菲腾库 |
马钢 | 0.40*1200*C | 彩涂卷 | TDC51D+AZ100 2/1 白灰(下公差) | 6150 | 马鞍山政平库(含出库费) |
马钢 | 0.40*1200*C | 彩涂卷 | TDC51D+AZ100 2/1 白灰(下公差) | 6150 | 马鞍山政平库(含出库费) |
马钢 | 0.40*1200*C | 彩涂卷 | TDX51D+Z120 2/1 海蓝(下公差) | 6240 | 菲腾库 |
马钢 | 0.40*1200*C | 彩涂卷 | TDX51D+Z120 2/1 海蓝(下公差) | 6240 | 菲腾库 |
马钢 | 0.40*1200*C | 彩涂卷 | TDC51D+AZ100 2/1 海蓝(下公差) | 6150 | 马鞍山政平库(含出库费) |
马钢 | 0.40*1200*C | 彩涂卷 | TDC51D+AZ100 2/1 海蓝(下公差) | 6150 | 马鞍山政平库(含出库费) |
马钢 | 0.40*1200*C | 彩涂卷 | TDX51D+Z120 2/1 铁青灰(正品) | 5790 | 菲腾库 |
马钢 | 0.40*1200*C | 彩涂卷 | TDX51D+Z120 2/1 铁青灰 | 6240 | 菲腾库 |
马钢 | 0.40*1200*C | 彩涂卷 | TDX51D+Z120 2/1 铁青灰/钢白(下公差) | 6290 | 菲腾库 |
马钢 | 0.40*1200*C | 彩涂卷 | TDX51D+Z120 2/1 铁青灰/钢白(下公差) | 6290 | 菲腾库 |
马钢 | 0.40*1200*C | 彩涂卷 | TDX51D+AZ100 2/1 铁青灰(下公差) | 6200 | 马鞍山政平库(含出库费) |
马钢 | 0.40*1200*C | 彩涂卷 | TDX51D+AZ100 2/1 铁青灰(下公差)(不喷码) | 6250 | 马鞍山政平库(含出库费) |
特别提示:以上马钢彩钢瓦专用彩涂卷TDC51D海蓝白灰可加工的供应由上海川黎金属材料有限公司销售部自行免费发布,仅供参考。该马钢彩钢瓦专用彩涂卷TDC51D海蓝白灰可加工产品信息的真实性、准确性及合法性未证实。请谨慎采用,风险自负。如需了解更多关于马钢彩钢瓦专用彩涂卷TDC51D海蓝白灰可加工的产品规格型号及批发价格或产品图片等详细参数说明资料;您可以进入上海川黎金属材料有限公司销售部网站咨询。
复制本页链接:https://www.88huangye.com/huangyegy/show-109615.html