宝钢黄石 | 0.45*1200*C | 彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-白灰 | 6680 | 黄石西马物流有限公司 |
宝钢黄石 | 0.45*1200*C | 彩涂协议卷 | TDC51D+AZ100 2/1M 聚酯-白灰/环氧 钢白 | 6120 | 黄石顺鸿库(517库) |
宝钢黄石 | 0.45*1200*C | 彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-海蓝 | 6830 | 上海宝腾中钢库 |
宝钢黄石 | 0.45*1200*C | 彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-海蓝/环氧-钢白 | 6730 | 黄石西马物流有限公司 |
宝钢黄石 | 0.45*1200*C | 彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-海蓝 | 6730 | 黄石西马物流有限公司 |
宝钢黄石 | 0.45*1200*C | 彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-海蓝 | 6730 | 黄石西马物流有限公司 |
宝钢黄石 | 0.45*1200*C | 彩涂协议卷 | TDC51D+Z100 2/1M 聚酯-海蓝/环氧 钢白 | 6220 | 黄石西马物流有限公司(513) |
宝钢黄石 | 0.45*1200*C | 彩涂协议卷 | TDC51D+AZ100 2/1M 聚酯-海蓝/环氧 钢白 | 6220 | 黄石(512库) |
宝钢黄石 | 0.45*1200*C | 彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-铁青灰 | 7030 | 上海宝腾中钢库 |
宝钢黄石 | 0.45*1200*C | 彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-铁青灰/环氧-钢白 | 7030 | 上海宝腾中钢库 |
宝钢黄石 | 0.45*1200*C | 彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-铁青灰 | 7030 | 上海宝腾中钢库 |
宝钢黄石 | 0.45*1200*C | 彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-铁青灰 | 6830 | 黄石西马物流有限公司 |
宝钢黄石 | 0.45*1200*C | 彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-铁青灰 | 6830 | 黄石西马物流有限公司 |
宝钢黄石 | 0.45*1200*C | 彩涂协议卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-铁青灰/环氧 钢白 | 6320 | 黄石顺鸿库(517) |
宝钢黄石 | 0.5*1000*C | 彩涂协议卷 | TDC51D+Z100 2/1M 聚酯-白灰/环氧 钢白 | 6120 | 黄石西马物流有限公司(513) |
宝钢黄石 | 0.5*1000*C | 彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-海蓝 | 6720 | 上海宝腾中钢库 |
宝钢黄石 | 0.5*1000*C | 彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-瓷蓝 | 6870 | 上海宝腾中钢库 |
宝钢黄石 | 0.5*1000*C | 彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-瓷蓝 | 6870 | 上海宝腾中钢库 |
宝钢黄石 | 0.5*1000*C | 彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-象牙 | 6870 | 上海宝腾中钢库 |
宝钢黄石 | 0.5*1000*C | 彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-铁青灰 | 6920 | 上海宝腾中钢库 |
宝钢黄石 | 0.5*1000*C | 彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-铁青灰 | 6920 | 上海宝腾中钢库 |
宝钢黄石 | 0.5*1000*C | 彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-铁青灰 | 6720 | 黄石西马物流有限公司 |
宝钢黄石 | 0.5*1000*C | 彩涂卷 | TDC51D+AZ 2/1M 聚酯-铁青灰 | 6720 | 黄石西马物流有限公司 |
特别提示:以上宝钢黄石彩涂卷 0.6一米二 镀铝锌彩涂协议卷的供应由上海川黎金属材料有限公司销售部自行免费发布,仅供参考。该宝钢黄石彩涂卷 0.6一米二 镀铝锌彩涂协议卷产品信息的真实性、准确性及合法性未证实。请谨慎采用,风险自负。如需了解更多关于宝钢黄石彩涂卷 0.6一米二 镀铝锌彩涂协议卷的产品规格型号及批发价格或产品图片等详细参数说明资料;您可以进入上海川黎金属材料有限公司销售部网站咨询。
复制本页链接:https://www.88huangye.com/huangyegy/show-109616.html