宝钢梅钢 | 0.8*1000*C | 镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-75/75-FB-N | 6000 | 菲腾库 | 5.97 |
宝钢梅钢 | 0.8*1000*C | 镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-75/75-FB-N | 6000 | 丰蕴库 | 4.45 |
宝钢梅钢 | 0.75*1000*C | 镀铝锌光卷 | S300GD+AZ-R-75/75-FB-N | 5850 | 丰蕴库 | 8.85 |
宝钢梅钢 | 0.8*1200*C | 镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-75/75-FB-N | 5950 | 菲腾库 | 22.18 |
宝钢梅钢 | 0.8*1200*C | 镀铝锌光卷 | S350GD+AZ-R-75/75-FB-N | 5900 | 南京恒江室内库 | 9.5 |
宝钢梅钢 | 0.8*1200*C | 镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-75/75-FB-N | 5900 | 鑫源钢铁库 | 20.82 |
宝钢梅钢 | 0.8*1250*C | 镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N5 | 5700 | 南京恒江室内库 | 6.9 |
宝钢梅钢 | 0.82*1250*C | 镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N5 | 5600 | 丰蕴库 | 11.28 |
宝钢梅钢 | 0.41*1200*C | 协议镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-75/75-FB-N | 5600 | 丰蕴库 | 7.72 |
宝钢梅钢 | 0.45*1000*C | 协议镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-75/75-FB-N | 5500 | 丰蕴库 | 3.579 |
宝钢梅钢 | 0.5*1000*C | 协议镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-75/75-FB-N | 5400 | 南京恒江室内库 | 4.3 |
宝钢梅钢 | 0.5*1200*C | 协议镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-75/75-FB-N | 5100 | 南京恒江室内库 | 2.99 |
宝钢梅钢 | 0.5*1200*C | 协议镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-75/75-FB-N | 5300 | 南京恒江室内库 | 3.66 |
宝钢梅钢 | 0.5*1200*C | 协议镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-75/75-FB-N | 5300 | 南京恒江室内库 | 10.53 |
宝钢梅钢 | 0.80*1250*C | 协议镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-75/75-FB-N5 | 5150 | 丰蕴库 | 6.05 |
特别提示:以上0.8*1000*C镀铝锌光卷 宝钢梅钢菲腾库提的供应由上海川黎金属材料有限公司销售部自行免费发布,仅供参考。该0.8*1000*C镀铝锌光卷 宝钢梅钢菲腾库提产品信息的真实性、准确性及合法性未证实。请谨慎采用,风险自负。如需了解更多关于0.8*1000*C镀铝锌光卷 宝钢梅钢菲腾库提的产品规格型号及批发价格或产品图片等详细参数说明资料;您可以进入上海川黎金属材料有限公司销售部网站咨询。
复制本页链接:https://www.88huangye.com/huangyegy/show-109618.html